產(chǎn)品展示PRODUCTS
真空干燥箱
更新時間:2025-06-01
訪問量:1371
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DP43PC/ DP 63PC真空干燥箱
溫度程序控制>+<真空泵ON/OFF>+<進氣閥ON/OFF>
擺脫了復雜的真空泵和安全閥的手動操作,也沒有了誤操作或停電時真空泵油逆流的擔心。
DP43PC/ DP 63PC真空干燥箱特點:
● 在程序運轉(zhuǎn)時、可進行真空泵連動的自動程序運轉(zhuǎn)。
● 本體內(nèi)可收納真空泵,高品質(zhì)的控制器、獨立過升防止器,具備優(yōu)良的操作性和安全性。
● 停電時裝置內(nèi)保持真空,配備有真空泵油逆流防止的瞬停模式。
● 由于主閥采用了1英寸的大口徑真空電磁閥,沒有排氣損失。
● 安裝有自動/手動切換開關,緊急情況時可進行手動操作。
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖等安全功能。
● 為安全起見,在觀測窗上安裝有樹脂制成的保護面板。
DP43PC/ DP 63PC規(guī)格
型號  | DP43PC  | DP63PC  | |
方式  | 減壓·壁面加熱  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | 40~200℃  | |
使用壓力范圍  | 101~0.1kPa(760~1Torr)  | ||
溫度到達時間  | 約80分  | 約120分  | |
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±1℃(at200℃)  | ||
構成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | |
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||
斷熱材  | 玻璃纖維  | ||
加熱方式  | 壓力槽壁面直接加熱  | ||
加熱器功率  | 2.25KW  | 3.15KW  | |
觀察窗  | 鋼化玻璃+安全保護樹脂面板  | ||
真空表  | 指針式,-100~0KPa  | ||
真空泵安裝室  | 320×600×540  | 470×750×540  | |
控制器  | 溫度控制方式  | 3段PID  | |
溫度設定方式  | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設定  | ||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||
設定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | |||
定時器  | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能)  | ||
運行功能  | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行  | ||
程序模式  | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3)  | ||
附加功能  | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能  | ||
加熱器回路控制  | SSR驅(qū)動  | ||
傳感器  | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器)  | ||
安全裝置  | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關、按鍵鎖功能  | ||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 450×450×450  | 600×600×600  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 670×669×1500  | 820×819×1650  | |
內(nèi)容積  | 91L  | 216L  | |
棚板層數(shù)/層間距  | 4層(固定)/105mm  | 4層(固定)/140mm  | |
排氣口  | 25KF法蘭  | ||
吸氣口  | Rc3/8  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 11A  | AC220V 15A  | |
重量  | 約200kg  | 約300kg  | |
附屬品  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板,2件  | ||
選購品  | 棚板、真空泵、記錄儀、組合警示燈、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子  | ||






