產品展示PRODUCTS
WPL/WPLL電熱恒溫培養箱
WPL-30BE/WPL-45BE/WPL-65BE/WPL-125BE/WPL-230BE
使用溫度范圍 RT+5~80℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內容積 內容積 30L 45L 65L 125L 230L
高精度實驗的細菌培養箱
■WPL/WPLL電熱恒溫培養箱產品特點:
●高精度、高效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。● 功能鍵實現溫度設 定。
● 輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
● 調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
● 低水位報警保證 實驗安全 。
● 強制風機散熱進氣結構,使風機高工作溫度 <50℃,長時長壽運行。
■安全性:
●液晶多數據全屏操 作顯示,停電記憶、停電補償。
●過升防止器。
■功能型:
● 過升報警、菜單鎖定、過升防止。
■WPL/WPLL電熱恒溫培養箱技術參數:
型號  | WPL-30BE  | WPL-45BE  | WPL-65BE  | WPL-125BE  | WPL-230BE  | ||||
方式  | 雙風道強制對流  | ||||||||
性 能  | 使用溫度范圍  | RT+5~ 80℃  | |||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||||||
溫度分布精度  | ±1.0℃  | ||||||||
構 成 
  | 內裝  | 不銹鋼板  | |||||||
外裝  | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝  | ||||||||
斷熱材  | 聚氨酯  | ||||||||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | 鎳絡合金 加熱絲  | |||||||
額定功率  | 0.15kw  | 0.25kw  | 0.50kw  | 0.60kw  | 0.70kw  | ||||
排氣口  | 內徑28mm*1,頂部  | 
  | 內徑 28mm*2,頂部  | ||||||
控 制 器  | 溫度控制方式  | BE型:液晶雙列PID  | |||||||
溫度設定方式  | 輕觸四按 鍵設定  | ||||||||
溫度表示方式  | BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示  | ||||||||
定時器  | 0~9999分鐘(帶定時等待功能)  | ||||||||
運行功能  | 定值運行、定時運行、自動停止  | ||||||||
程序模 式  | 選配  | ||||||||
傳感器  | Pt100  | ||||||||
附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防 止器)  | ||||||||
調速風機  | 無調速風機  | ||||||||
安全裝置  | 過升報警(BE型:過升防止器)  | ||||||||
規 格  | 內尺寸(寬 *深*高mm)  | 310*310*310  | 350*350*350  | 400*360*450  | 500*450*550  | 600*500*750  | |||
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 460*510*695  | 500*550*735  | 550*550*840  | 636*680*915  | 730*670*1220  | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 550*570*765  | 620*585*800  | 640*640*905  | 730*720*1000  | 900*800*1350  | ||||
內容積  | 30L  | 45L  | 65L  | 125L  | 230L  | ||||
隔板承重  | 15kg  | 
  | |||||||
隔板層數  | 6層  | 7層  | 9層  | 13層  | 17層  | ||||
隔板間距  | 35mm  | 
  | |||||||
電源50/60Hz 額定電流  | AC220V/0.7A  | AC220V/1.1A  | AC220V/2.3A  | AC220V/2.7A  | AC220V/3.2A  | ||||
凈重/毛重kg  | 33/37  | 37/43  | 44/49  | 60/66  | 94/120  | ||||
附屬 品  | 隔板  | 2件  | |||||||
隔板架  | 4件  | ||||||||
可增加配置  | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部 通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存  | ||||||||






