產(chǎn)品展示PRODUCTS
水質(zhì) 鉻離子(總鉻)測定儀
更新時間:2025-06-02
訪問量:1113
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
水質(zhì) 鉻離子(總鉻)測定儀不僅用于各行業(yè)廢水檢測,還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機構(gòu)的廢水研究使用。
技術(shù)參數(shù)
檢測標(biāo)準(zhǔn)  | GB7466-87《水質(zhì) 總鉻的測定》改進  | 
測定范圍  | 0-1ppm  | 
檢測下限  | 0.001ppm  | 
消解環(huán)境  | 125℃,30min  | 
測定精度  | 誤差≤± 5%  | 
批量處理  | 16/25支水樣  | 
重復(fù)性  | ≤±3%  | 
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命)  | 
比色方式  | 比色管比色  | 
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | 
主機尺寸  | 270mm*220mm*95mm  | 
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | 
環(huán)境濕度  | ≤85%無冷凝  | 
重量  | 主機<3kg,消解器6kg  | 
TRB-16A
實驗室多功能智能消解儀
內(nèi)置四種消解模式:
- COD 一鍵消解
 
- 總磷 一鍵消解
 - 總鉻 一鍵消解
 - 自定義消解模式
 
- 消解儀功能特點
 - 采用智能PID 溫度控制技術(shù), 加熱均勻,加熱時間快速;
 - 智能控溫技術(shù),防超溫保護系統(tǒng)功能,達到加熱溫度報警提示并恒溫,消解完畢儀器自動報警提醒。
 - 配有TFT 彩色液晶顯示屏,中文顯示,顯示當(dāng)前溫度和設(shè)定時間等參數(shù);
 - 人性化操作界面,一鍵選擇消解模式,支持用戶自定義設(shè)置,操作簡單。
 - 防護罩采用全透明耐熱材質(zhì),可以直接觀察水樣的狀態(tài),并且保證消解安全可靠。
 
消解儀技術(shù)參數(shù)
物理及性能參數(shù)  | 消解數(shù)孔數(shù)  | 16孔  | 
消解孔徑/深度  | 16mm/65mm  | |
顯示屏/操作界面  | TFT彩色液晶屏/全中文顯示  | |
消解溫度  | 90~200℃可調(diào),目標(biāo)溫度恒溫控制  | |
溫控精度  | ±1℃  | |
時間設(shè)定  | 0-120min (消解結(jié)束時蜂鳴報警提示)  | |
升溫速度  | 室溫-165℃,12分鐘  | |
環(huán)境及工作參數(shù)  | 環(huán)境溫度  | (5-45)℃  | 
環(huán)境溫度  | 相對濕度<85%(無冷凝)  | |
額定電壓  | AC 220V±10%/50Hz  | |
額定功率  | 650W  | 
配件清單
序號  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 序號  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 
1  | 測定主機  | 1臺  | 6  | 比色管冷卻架  | 1個  | 
2  | 16孔智能消解儀  | 1臺  | 7  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
3  | 消解防護罩  | 1個  | 8  | 電源線  | 2根  | 
4  | 測定試劑  | 1套  | 9  | 使用說明書  | 1份  | 
5  | 消解比色一體管  | 10支  | 10  | 合格證/保修卡  | 1份  | 






