產(chǎn)品展示PRODUCTS
實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)物測(cè)定儀
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問(wèn)量:1128
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
TR-108型實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)COD快速測(cè)定儀
水質(zhì)COD快速測(cè)定儀基于認(rèn)證方法——HJ/T399-2007《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法》,該方法以其檢測(cè)快速、操作簡(jiǎn)單、測(cè)試成本低等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)、污水處理、化工化學(xué)、制藥、醫(yī)院廢水、食品等行業(yè)廢水檢測(cè)方面。雙波長(zhǎng)測(cè)定使檢測(cè)更加準(zhǔn)確,消解比色一體管讓檢測(cè)更加簡(jiǎn)單、安全。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  | HJ/T399-2007《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法》  | 
測(cè)定范圍  | 0-10000mg/L(分段測(cè)定)  | 
抗氯干擾  | 氯離子濃度1000mg/L以下無(wú)影響  | 
檢測(cè)下限  | 5mg/L  | 
消解環(huán)境  | 165℃,15min  | 
測(cè)定精度  | COD<50mg/L,≤±10% 、COD>50mg/L,≤± 5%  | 
測(cè)定時(shí)間  | 20~30分鐘  | 
批處理量  | 16/25支水樣  | 
重復(fù)性  | ≤±5%  | 
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命)  | 
比色方式  | 比色管比色  | 
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | 
主機(jī)尺寸  | 310mm*230mm*150mm  | 
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | 
環(huán)境濕度  | ≤85%無(wú)冷凝  | 
重量  | 主機(jī)<3kg,消解器6kg  | 
水質(zhì) COD測(cè)定儀不僅用于各行業(yè)廢水檢測(cè),還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
COD測(cè)定原理:運(yùn)用密閉消解管密閉消解,在強(qiáng)酸性溶液中,用含有一定量重鉻酸鉀的氧化劑,在催化劑的作用下于165℃恒溫消解,使水中還原性物質(zhì)被氧化,在不同波長(zhǎng)下測(cè)定水樣中Cr6+和Cr3+的吸光度,利用吸光度計(jì)算出水中COD的含量值。技術(shù)參數(shù)
TRB-16A
實(shí)驗(yàn)室多功能智能消解儀
內(nèi)置四種消解模式:
- COD 一鍵消解
 
- 總磷 一鍵消解
 - 總氮 一鍵消解
 - 自定義消解模式
 
消解儀技術(shù)參數(shù)
物理及性能參數(shù)  | 消解儀孔數(shù)  | 16孔  | 
消解孔徑/深度  | 16mm/65mm  | |
顯示屏/操作界面  | TFT彩色液晶屏/全中文顯示  | |
消解溫度  | 90~200℃可調(diào),目標(biāo)溫度恒溫控制  | |
溫控精度  | ±1℃  | |
時(shí)間設(shè)定  | 0-120min (消解結(jié)束時(shí)蜂鳴報(bào)警提示)  | |
升溫速度  | 室溫-165℃,12分鐘  | |
環(huán)境及工作參數(shù)  | 環(huán)境溫度  | (5-45)℃  | 
環(huán)境溫度  | 相對(duì)濕度<85%(無(wú)冷凝)  | |
額定電壓  | AC 220V±10%/50Hz  | |
額定功率  | 650W  | 
配件清單
序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 
1  | 打印型測(cè)定主機(jī)  | 1臺(tái)  | 8  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
2  | 16孔智能消解儀  | 1臺(tái)  | 9  | 電源線  | 2根  | 
3  | 消解防護(hù)罩  | 1個(gè)  | 10  | USB數(shù)據(jù)線  | 1根  | 
4  | COD測(cè)定試劑  | 1套  | 11  | 聯(lián)機(jī)光盤  | 1張  | 
5  | 標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 1套  | 12  | 操作流程圖  | 1份  | 
6  | 消解比色一體管  | 10支  | 13  | 使用說(shuō)明書  | 1份  | 
7  | 比色管冷卻架  | 1個(gè)  | 14  | 合格證/保修卡  | 1份  | 






