產品展示PRODUCTS
BPZ系列真空干燥箱-電子半導體(真空干燥箱系列)
產品型號
BPZ-6933B、BPZ-6503B、BPZ-6213、BPZ-6213B、BPZ-6123、BPZ-6123B、BPZ-6063、BPZ-6063B、BPZ-6033、BPZ-6033B
產品特點
用途概述:
本產品適用于電子產品生產過程的脫泡,脫水,硬化和洗凈處理后的干燥等真空狀態下的熱處理,廣泛用于鋰離子電池、LED光電元件、晶振等電子產品生產工藝的真空干燥處理。
產品特點:
● 工作室采用不銹鋼板制成,確保產品經久耐用,便于清潔。
● 長方形真空室,使有效容積達到大,能充分利用空間。
● 彈性雙層鋼化玻璃門觀察工作室內物體,一目了然。
● 箱門閉合松緊可調節,整體成型的合成硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
● 增設超溫保護溫控口,有效的防止溫度失控等安全問題。 (選配)
● 低噪聲進口真空泵,真空控制穩定可靠。(帶“B”為進口真空泵)
◆程序控制(選配)
● 程序控制操作,可根據工藝需求設定加熱、真空保持和氮氣保持時間,確保每批次烘烤一致性,大限度降低產品的烘烤差異性。
技術參數
型號  | 程序液晶控制器  | 程序液晶控制器  | ||||||
BPZ-6933B  | BPZ-6503B  | BPZ-6213 BPZ-6213B  | BPZ-6123 BPZ-6123B  | BPZ-6063 BPZ-6063B  | BPZ-6033 BPZ-6033B  | |||
電源電壓  | AC380V 50HZ  | AC220V 50HZ  | ||||||
輸入功率  | 5600W  | 3800W  | 2100W  | 2050W  | 1800W  | 1200W  | ||
控溫范圍  | RT+10~200℃  | |||||||
溫度分辨率/波動度  | 0.1℃ /±1℃  | |||||||
達到真空度  | 133Pa  | |||||||
真空表  | 進口真空表/機械指針式  | |||||||
工作環境溫度  | +5~40℃  | |||||||
內膽尺寸 (mm)W×D×H  | 750×1160×1050  | 630×810×845  | 540×575×635  | 500×500×500  | 400×400×400  | 320×320×320  | ||
外形尺寸 (mm)W×D×H  | 1400×1395×2010  | 790×1030×1855  | 720×740×1530  | 660×640×1400  | 600×570×1390  | 550×490×1240  | ||
擱板  | 5塊(獨立控溫)  | 4塊(獨立控溫)  | 3塊  | 3塊  | 3塊  | 2塊  | ||
工作室材料  | 不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti)  | |||||||
價格  | RMB149000  | RMB79900  | RMB45800 RMB56800  | RMB27900 RMB38900  | RMB16900 RMB26900  | RMB11900 RMB21900  | ||
性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
1、帶“B”為進口真空泵。
2、BPZ系列真空干燥箱配真空泵和干燥罐
3、BPZ-6933B、BPZ-6053B接到訂單后,交貨期為25天
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、惰性氣體進氣閥  | ¥500元  | 
2、液態水過濾器(按規格型號定價,適用高濕干燥用)  | ¥700元  | 
3、干燥罐  | ¥550元  | 
4、可選配排氣油污過濾裝置(建議6個月更換一次)  | ¥2500元  | 






