產(chǎn)品展示PRODUCTS
MINISTAR 80 control 懸臂攪拌器
更新時(shí)間:2025-06-04
訪問(wèn)量:1241
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
MINISTAR 80 control 懸臂攪拌器
IKA 全新 MINISTARS 系列:作為擁有高技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開(kāi)發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。
MINISTAR 80 control 懸臂攪拌器產(chǎn)品特點(diǎn) 
在小空間中將高性能與完美細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有終身質(zhì)保。敬請(qǐng)親自見(jiàn)證:  高科技微型類(lèi)別中的“高性能組合”,身形雖小,但性能強(qiáng)大,可實(shí)現(xiàn) 500 RPM!
超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
振動(dòng)檢測(cè)功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)
USB 接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍(lán)牙功能,在應(yīng)用程序中實(shí)現(xiàn)功能結(jié)合
以 labworldsoft® 進(jìn)行簡(jiǎn)單連接
以顯示器顯示測(cè)量溫度
粘度可高達(dá) 60,000 mPas,容積高達(dá) 50 l
耐化學(xué)腐蝕外殼
無(wú)級(jí)可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30 - 500 min-1
無(wú)級(jí)可調(diào)轉(zhuǎn)速
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計(jì)時(shí)器
MINISTAR 80 control 懸臂攪拌器技術(shù)參數(shù)
大攪拌量 (H2O)  | 25 l  | 
電機(jī)輸入功率  | 60 W  | 
電機(jī)輸出功率  | 46 W  | 
電機(jī)原理  | 無(wú)碳刷直流馬達(dá)  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | LCD  | 
小轉(zhuǎn)速  | 30 rpm  | 
小轉(zhuǎn)速  | 0/30 rpm  | 
大轉(zhuǎn)速  | 500 rpm  | 
轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向  | 不  | 
間歇運(yùn)行  | 不  | 
大粘度  | 8000 mPas  | 
攪拌軸大輸出功率  | 42 W  | 
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間  | 100 %  | 
攪拌軸大轉(zhuǎn)矩  | 80 Ncm  | 
在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載)  | 80 Ncm  | 
在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸大轉(zhuǎn)矩  | 80 Ncm  | 
在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸大轉(zhuǎn)矩  | 80 Ncm  | 
大扭矩 I  | 80 Ncm  | 
速度范圍 I (50 Hz)  | 30 - 500 rpm  | 
速度范圍 I (60 Hz)  | 30 - 500 rpm  | 
轉(zhuǎn)速控制  | Turning knob  | 
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度  | 1 ±rpm  | 
n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差  | 1 ±%  | 
n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差  | 3 ±rpm  | 
攪拌槳固定  | 轉(zhuǎn)夾頭  | 
外接溫度傳感器接口  | PT1000  | 
溫度顯示  | 是  | 
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑  | 0.5 mm  | 
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑  | 8 mm  | 
空心軸,內(nèi)徑  | 8.5 mm  | 
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入)  | 是  | 
支架固定  | 延長(zhǎng)臂夾頭固定  | 
延長(zhǎng)臂直徑  | 13 mm  | 
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度  | 160 mm  | 
轉(zhuǎn)矩顯示  | 是  | 
額定轉(zhuǎn)矩  | 0.8 Nm  | 
轉(zhuǎn)矩測(cè)量  | 趨勢(shì)  | 
扭矩測(cè)量偏差 I  | 8 ±Ncm  | 
計(jì)時(shí)器  | 是  | 
計(jì)時(shí)器顯示  | LCD  | 
時(shí)間設(shè)置范圍  | 0 - 6000 min  | 
小溫度范圍  | -10 °C  | 
大溫度范圍  | 350 °C  | 
溫度測(cè)量精度  | 0.1 K  | 
溫度測(cè)量準(zhǔn)確性  | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K  | 
溫度傳感器極限偏差  | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K  | 
外殼材質(zhì)  | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物  | 
潔凈室要求  | 不  | 
防爆要求  | 不  | 
長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物)  | 150 m  | 
外形尺寸  | 70 x 144 x 130 mm  | 
重量  | 1.72 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對(duì)濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護(hù)方式  | IP 54  | 
RS 232接口  | 不  | 
USB接口  | 是  | 
模擬輸出  | 不  | 
電壓  | 100 - 240 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 69 W  | 
直流電壓  | 24 V=  | 
電流消耗  | 2900 mA  | 






