食品安全快速定量檢測系統產品特點
具有免疫定量和分光光度兩種分析模式,通過檢測項目定
量化、集成化,將重金屬/真菌毒素/農藥殘留三大污染物檢測整合于同一體系中,結果準確,
過程高效,設備便攜易操作;同時又能與信息化檢測平臺相結合,實時對食品安全問題進行
預估、監管、追溯,保障食品質量安全。
食品安全快速定量檢測系統系統特點
快速:8分鐘定量檢測,可同時檢測6個樣品
精準:檢測結果定量化,可媲美國標法
集成:多種檢測方法和項目集于一體,可拓展檢測項目
研制出免疫定量重金屬檢測產品
檢測儀
同時具有膠體金和分光光度檢測模塊
體積小,重量輕,易攜帶
精度高,穩定性好,結果定量化
自動讀取標準曲線,無需手動操作,使用簡便
單樣檢測時間短,可同時進行多樣檢測
檢測結果可上傳至各類信息平臺,亦可現場打印
恒溫孵育器
適用于定量膠體金試紙卡和反應液體精確控溫反應
孵育卡槽采用全封閉設計
升溫快,加熱均勻,控溫精確
檢測卡
兩線法設計,定量檢測精密度高
塑料單卡獨立包裝,便于使用和保存,可常溫儲存
前處理方法統一,可一次提取分別檢測,提升效率
食品安全快速定量檢測系統檢測指標
|              重金屬  |                          檢測項目  |                          適用范圍  |                          檢測范圍(μg/kg)  |         
|              鎘  |                          糧食、食用菌  |                          0-1000  |         |
|              蔬菜水果、蛋及蛋制品  |                          0-500  |         ||
|              水產品、肉及肉制品  |                          0-2000  |         ||
|              茶葉、飲料類  |                          0-50  |         ||
|              飼料、中藥材等  |                          0-5000  |         ||
|              鉛  |                          糧食、食用菌  |                          0-1000  |         |
|              水產品、肉及肉制品  |                          0-5000  |         ||
|              蔬菜水果、蛋及蛋制品  |                          0-2000  |         ||
|              油脂及其制品  |                          0-1000  |         ||
|              乳品、飲料、茶葉  |                          0-1000  |         ||
|              酒類  |                          0-2000  |         ||
|              蜂產品  |                          0-2000  |         ||
|              飼料、中藥材等  |                          0-10000  |         ||
|              銅  |                          糧食、飼料、茶葉、中藥材等  |                          0-60000  |         |
|              鉻  |                          糧食、水產品、蔬菜水果、肉及肉制品  |                          0-5000  |         |
|              乳品  |                          0-2000  |         ||
|              真菌毒素  |                          檢測項目  |                          適用范圍  |                          檢測范圍(μg/kg)  |         
|              黃曲霉毒素B  |                          糧食作物及其制品、食用油、調味料、堅果、飼料、中藥材等  |                          0-150  |         |
|              嘔吐毒索  |                          糧食作物及其制品、食用油、飼料等  |                          0-6000  |         |
|              玉米赤霉烯酮  |                          糧食作物及其制品、食用油、飼料、中藥材等  |                          0-1500  |         |
|              赭曲霉毒素A  |                          糧食作物及其制品、酒類、堅果、飲料、飼料、中藥材等  |                          0-150  |         |
|              伏馬毒素  |                          糧食作物及其制品、飼料等  |                          0-60000  |         |
|              T-2毒素  |                          糧食作物及其制品、飼料等  |                          0-5000  |         |
|              農藥殘留  |                          檢測項目  |                          適用范圍  |             |
|              啶蟲脒  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-5000  |         |
|              毒死蜱  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-5000  |         |
|              多菌靈  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              腐霉利  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、食用菌等  |                          0-10000  |         |
|              甲青菊酯  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              克百wei  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-500  |         |
|              百菌清  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              蟲睛  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果等  |                          0-200  |         |
|              百草ku  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-5000  |         |
|              吡蟲啉  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、堅果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              6-芐氨基嘌呤  |                          蔬菜水果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              滅蠅胺  |                          糧食、蔬菜水果等  |                          0-10000  |         |
|              三唑磷  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果等  |                          0-200  |         |
|              二甲戊靈  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、飲料等  |                          0-1000  |         |
|              甲基dui硫磷  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、飲料等  |                          0-200  |         |
|              高效氯氟氰菊酯  |                          糧食、油脂及其制品、蔬菜水果、茶葉、飲料等  |                          0-10000  |         |
|              有機磷和氨基甲酸酯  |                          糧食、蔬菜水果、茶葉、飲料等  |                          0-1000  |         |
|              轉基因  |                          檢測項目  |                          適用范圍  |                          檢測范圍(ng/mL)  |         
|              Bt Cry1Ab/Ac蛋白  |                          農作物  |                          5-200  |         |
|              CP4蛋白  |                          農作物  |                          2-100  |         






